- Home
- Products
- Customized ADCs
- S. epidermidis LTA
- Anti-S. epidermidis LTA (Pagibaximab)-MC-Vc-PAB-MMAE ADC
Anti-S. epidermidis LTA (Pagibaximab)-MC-Vc-PAB-MMAE ADC (CAT#: ADC-W-2261)
This ADC product is comprised of an anti-S. epidermidis LTA monoclonal antibody conjugated via a MC-Vc linker to MMAE. The MMAE is targeted to certain cancers by immunerecognition and delivered into cancer cells via receptor mediated endocytosis. Within the cell, MMAE binds to tubulins, interrupts microtubule dynamics, and subsequently, induces cell death.
- ADC Target
- ADC Antibody
- ADC Linker
- ADC payload drug
- Name
- S. epidermidis LTA
- Alternative Names
- S. epidermidis LTA
- Overview
- Staphylococcus epidermidis lipoteichoic acid [Staphylococcus epidermidis]
- Overview
- Chimeric Anti-S. epidermidis LTA IgG1-kappa antibody, Pagibaximab
- Generic name
- Pagibaximab
- Host animal
- Mouse
- Name
- MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl)
- Description
- Peptide linkers, belonging to Enzymatically cleavable linkers, combine greater systemic stability with rapid enzymatic release of the drug in the target cell. The scission of peptidic bonds relies on lysosomal proteolytic enzymes, which have very low activities in blood due to endogenous inhibitors and the unfavorably high pH value of blood.
- Name
- MMAE
- Description
- Derived from Auristatin,are water-soluble dolastatin analogs of dolastatin 10. Dolastatin 10 belongs to dolastatin family and it can powerfully bind to tubulin, thus inhibiting polymerization mediated through the binding to the vinca alkaloid binding domain, and causes cell to accumulate in metaphase arrest.
Published Data
+ Submit Publications
Scientific Resources
Customer Reviews and FAQs
There are currently no Customer reviews or questions for ADC-W-2261. Click the button above to contact us or submit your feedback about this product.
Quick Links
Other Products
Same Target
Same Linker
Same Payload
| CAT# | Product Name | Linker | Payload |
| ADC-W-2259 | Anti-S. epidermidis LTA (Pagibaximab)-SPDB-DM4 ADC | SPDB (N-succinimidyl-4-(2-pyridyldithio)butyrate) | DM4 (N2'-Deacetyl-N2'-(4-mercapto-4-methyl-1-oxopentyl)maytansine) |
| ADC-W-2262 | Anti-S. epidermidis LTA (Pagibaximab)-MC-Vc-PAB-SN38 ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | SN-38 (7-ethyl-10-hydroxycamptothecin) |
| ADC-W-2263 | Anti-S. epidermidis LTA (Pagibaximab)-MC-Vc-PAB-DMEA-(PEG2)-duocarmycin SA ADC | MC-Vc-PAB-DMEA-(PEG2) | duocarmycin SA |
| ADC-W-2258 | Anti-S. epidermidis LTA (Pagibaximab)-SMCC-DM1 ADC | SMCC (N-succinimidyl 4-(Nmaleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate) | DM1 (N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)maytansine) |
| ADC-W-2260 | Anti-S. epidermidis LTA (Pagibaximab)-MC-MMAF ADC | MC (maleimidocaproyl) | MMAF |
| CAT# | Product Name | Linker | Payload |
| ADC-W-2601 | Anti-GPNMB (Glembatumumab)-MC-Vc-PAB-MMAE ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | MMAE |
| ADC-W-2613 | Anti-MS4A1 (Rituximab)-MC-Vc-PAB-MMAE ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | MMAE |
| ADC-W-2614 | Anti-MS4A1 (Rituximab)-MC-Vc-PAB-SN38 ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | SN-38 (7-ethyl-10-hydroxycamptothecin) |
| ADC-W-2623 | Anti-NCAM1 (Lorvotuzumab )-MC-Vc-PAB-MMAE ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | MMAE |
| ADC-W-2602 | Anti-GPNMB (Glembatumumab)-MC-Vc-PAB-SN38 ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | SN-38 (7-ethyl-10-hydroxycamptothecin) |
| CAT# | Product Name | Linker | Payload |
| ADC-W-2557 | Anti-CD79B (Polatuzumab )-MC-Vc-PAB-MMAE ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | MMAE |
| ADC-W-2592 | Anti-EGFR (Cetuximab)-MC-Vc-PAB-MMAE ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | MMAE |
| ADC-W-2545 | Anti-CD44 (Bivatuzumab)-MC-Vc-PAB-MMAE ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | MMAE |
| ADC-W-2613 | Anti-MS4A1 (Rituximab)-MC-Vc-PAB-MMAE ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | MMAE |
| ADC-W-2580 | Anti-CEACAM5-MC-Vc-PAB-MMAE ADC | MC-Vc-PAB (maleimidocaproyl-valine-citrulline-p-aminobenzoyloxycarbonyl) | MMAE |
For Research Use Only. NOT FOR CLINICAL USE.
Related Products
- Anti-PDCD1-MC-Vc-PAB-DMEA-(PEG2)-duocarmycin SA ADC (CAT#: ADC-W-1699)
- Anti-TFPI (Concizumab)-SPDB-DM4 ADC (CAT#: ADC-W-1791)
- Anti-Adenocarcinoma antigen-MC-Vc-PAB-SN38 ADC (CAT#: ADC-W-2118)
- Anti-MUC16-Mc-MMAF ADC-2 (CAT#: ADC-W-238)
- Anti-BSG (Gavilimomab)-SPDB-DM4 ADC (CAT#: ADC-W-717)
- Anti-TNFRSF8 scFv-MAP ADC-15 (CAT#: ADC-W-354)
- Anti-APP (Gantenerumab)-SMCC-DM1 ADC (CAT#: ADC-W-680)
- Anti-CD22-saporin ADC-12 (CAT#: ADC-W-586)
- Anti-MS4A1 (Ibritumomab)-SPDB-DM4 ADC (CAT#: ADC-W-1551)
- Anti-CD3E (Otelixizumab)-MC-Vc-PAB-SN38 ADC (CAT#: ADC-W-2478)
Online Inquiry
Welcome! For price inquiries, please feel free to contact us through the form on the left side. We will get back to you as soon as possible.