All products and services are For Research Use Only and CANNOT be used in the treatment or diagnosis of disease.
CAT | Product Name | Target Species | Antibody Clone | Antibody Host | Receptor Construction | Vector Type | Targeting Cell Type | CAR Vector Type | Inquiry & Datasheet |
XS-1022-LX374 | Anti-IL-7R (X10X206) h(CD28-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X206 | Rat | scFv-CD28-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX375 | Anti-IL-7R (X10X207) h(CD28-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X207 | Rat | scFv-CD28-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX376 | Anti-IL-7R (X10X208) h(CD28-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X208 | Rat | scFv-CD28-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX377 | Anti-IL-7R (X10X209) h(CD28-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X209 | Rat | scFv-CD28-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX1028 | Anti-IL-7R (X10X206) h(41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X206 | Rat | scFv-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX1029 | Anti-IL-7R (X10X207) h(41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X207 | Rat | scFv-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX1030 | Anti-IL-7R (X10X208) h(41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X208 | Rat | scFv-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-1022-LX1031 | Anti-IL-7R (X10X209) h(41BB-CD3ζ) CAR, piggyBac vector system | Human | X10X209 | Rat | scFv-41BB-CD3ζ | piggyBac transposon | T cell | ||
XS-0323-LX3406 | TRAC-IL-7R (N13B2) h(CD28-OX40-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | N13B2 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-OX40-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3407 | TRAC-IL-7R (N13E5) h(CD28-OX40-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | N13E5 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-OX40-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3408 | TRAC-IL-7R (N13K12) h(CD28-OX40-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | N13K12 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-OX40-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3409 | TRAC-IL-7R (MD707-13) h(CD28-OX40-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | MD707-13 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-OX40-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3565 | TRAC-IL-7R (N13B2) h(ICOS-4-1BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | N13B2 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-ICOS-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3566 | TRAC-IL-7R (N13E5) h(ICOS-4-1BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | N13E5 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-ICOS-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3567 | TRAC-IL-7R (N13K12) h(ICOS-4-1BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | N13K12 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-ICOS-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3568 | TRAC-IL-7R (MD707-13) h(ICOS-4-1BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | MD707-13 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-ICOS-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3723 | TRAC-IL-7R (N13B2) h(CD28-41BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | N13B2 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3724 | TRAC-IL-7R (N13E5) h(CD28-41BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | N13E5 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3725 | TRAC-IL-7R (N13K12) h(CD28-41BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | N13K12 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0323-LX3726 | TRAC-IL-7R (MD707-13) h(CD28-41BB-CD3ζ) replaced CAR, pcDNA Vector | Human | MD707-13 | Rat | Homology arm-EF1a-scFv-CD28-41BB-CD3ζ-Homology arm | Nonviral | T cell | CAR-T | |
XS-0823-LX72 | Anti-hIL-7R (AB) ICD(CD28-OX40-CD3ζ) CAR-MA, pAd5f35 Vector | Human | AB | Adenoviral vectors |
The latest newsletter to introduce the latest breaking information, our site updates, field and other scientific news, important events, and insights from industry leaders
LEARN MORE NEWSLETTERCellRapeutics™ In Vivo Cell Engineering: One-stop in vivo T/B/NK cell and macrophage engineering services covering vectors construction to function verification.
LEARN MORE SOLUTIONSilence™ CAR-T Cell: A novel platform to enhance CAR-T cell immunotherapy by combining RNAi technology to suppress genes that may impede CAR functionality.
LEARN MORE NOVEL TECHNOLOGYCanine CAR-T Therapy Development: From early target discovery, CAR design and construction, cell culture, and transfection, to in vitro and in vivo function validation.
LEARN MORE SOLUTION