Caenorhabditis Elegans
Caenorhabditis Elegans, commonly known as the roundworm, is a free-living, transparent nematode with thin, tapered, unsegmented body, about 1 mm in length. Caenorhabditis Elegans contains 302 neurons and harbors approximately 20,470 protein-coding genes which can produce highly plastic behavior, including non-associative and associative learning and memory for mechanical, thermal, and chemical cues. It normally lives in soil and eats bacteria such as E. coli. Caenorhabditis Elegans is a simple invertebrate and a standard model organism for a great variety of genetic investigations, being especially useful for studying developmental biology, cell biology and neurobiology.| CAT | Product Name | Source | Product Overview | Target | Type | Datasheet | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAng-Ly3463 | Recombinant Caenorhabditis Elegans hlh-4 Protein (aa 1-205) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans Helix-loop-helix protein 4 (hlh-4), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | 20 µg | Inquiry | |
| VAng-Ly3464 | Recombinant Caenorhabditis Elegans hlh-6 Protein (aa 1-268) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans helix-loop-helix protein 6 (hlh-6), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | 20 µg | Inquiry | |
| VAng-Ly3465 | Recombinant Caenorhabditis Elegans hop-1 Protein (aa 1-358) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans presenilin hop-1 (hop-1), partial, recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | 1 mg (E. coli) | Inquiry | |
| VAng-Ly3466 | Recombinant Caenorhabditis Elegans hse-5 Protein (aa 1-616) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans D-glucuronyl C5-epimerase (hse-5), partial, recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3467 | Recombinant Caenorhabditis Elegans ina-1 Protein (aa 20-1139) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans integrin alpha ina-1 (ina-1), partial, recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3468 | Recombinant Caenorhabditis Elegans inx-11 Protein (aa 1-465) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans innexin-11 (inx-11), partial, recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3469 | Recombinant Caenorhabditis Elegans inx-12 Protein (aa 1-408) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans innexin-12 (inx-12), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3471 | Recombinant Caenorhabditis Elegans inx-14 Protein (aa 1-434) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans innexin-14 (inx-14), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3473 | Recombinant Caenorhabditis Elegans inx-16 Protein (aa 1-372) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans innexin-16 (inx-16), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3474 | Recombinant Caenorhabditis Elegans inx-17 Protein (aa 1-362) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans innexin-17 (inx-17), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3475 | Recombinant Caenorhabditis Elegans inx-19 Protein (aa 1-454) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans innexin-19 (inx-19), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3476 | Recombinant Caenorhabditis Elegans inx-2 Protein (aa 1-419) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans innexin-2 (inx-2), partial, recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3477 | Recombinant Caenorhabditis Elegans inx-3 Protein (aa 1-420) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans innexin-3 (inx-3), partial, recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3478 | Recombinant Caenorhabditis Elegans inx-7 Protein (aa 1-556) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans innexin-7 (inx-7), partial, recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3479 | Recombinant Caenorhabditis Elegans irk-1 Protein (aa 1-505) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans inward rectifier potassium channel irk-1 (irk-1), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3480 | Recombinant Caenorhabditis Elegans iws-1 Protein (aa 1-511) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans IWS1-like protein (iws-1), partial, recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3481 | Recombinant Caenorhabditis Elegans K01A12.2 Protein (aa 1-76) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans uncharacterized protein K01A12.2 (K01A12.2), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | 20 µg | Inquiry | |
| VAng-Ly3482 | Recombinant Caenorhabditis Elegans K01A12.3 Protein (aa 1-496) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans probable G-protein coupled receptor K01A12.3 (K01A12.3), partial, recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | -- | Inquiry | |
| VAng-Ly3483 | Recombinant Caenorhabditis Elegans K01B6.3 Protein (aa 1-410) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans uncharacterized protein K01B6.3 (K01B6.3), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | 20 µg | Inquiry | |
| VAng-Ly3484 | Recombinant Caenorhabditis Elegans K02D10.2 Protein (aa 1-124) | E. coli or Yeast or Baculovirus or Mammalian Cell. | Caenorhabditis Elegans uncharacterized protein K02D10.2 (K02D10.2), recombination protein. | Caenorhabditis Elegans | Parasite Antigens | 20 µg | Inquiry |
All of our products can only be used for research purposes. These vaccine ingredients CANNOT be used directly on humans or animals.