Saccharomyces
The genus Saccharomyces in fungi contains a variety of yeasts and plays an important role in food production such as making wine, making bread, etc., and is therefore called baker's yeast. They are single-cell saprophytic fungi that grow very fast and form flat, smooth, moist colonies within three days. Two typical features of Saccharomyces are the inability to utilize nitrates and the ability to ferment multiple carbohydrates. Saccharomyces has a diameter of about 2-8 μm and a length of 3 to 25 μm. They are single-celled organism with a globose shape.| CAT | Product Name | Source | Product Overview | Target | Type | Datasheet | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAng-Wyb5781 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain JAY291) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain JAY291) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5782 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain FostersO) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain FostersO) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5783 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain Lalvin EC1118 / Prise de mousse) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain Lalvin EC1118 / Prise de mousse) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5784 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain VIN 13) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain VIN 13) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5785 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain FostersB) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain FostersB) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5786 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain AWRI796) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain AWRI796) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5787 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain Lalvin QA23) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain Lalvin QA23) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5788 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain Zymaflore VL3) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain Zymaflore VL3) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5789 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain AWRI1631) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain AWRI1631) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5790 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SHU2 Protein (aa 1-223) [His] (strain RM11-1a) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain RM11-1a) Shu2p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5797 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SIP5 Protein (aa 1-489) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Sip5p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5801 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SKG1 Protein (aa 1-355) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Skg1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5803 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SKG1 Protein (aa 1-355) [His] (strain Lalvin EC1118 / Prise de mousse) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain Lalvin EC1118 / Prise de mousse) Skg1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5804 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SKG1 Protein (aa 1-355) [His] (strain JAY291) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain JAY291) Skg1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5805 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SKG1 Protein (aa 1-355) [His] (strain AWRI1631) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain AWRI1631) Skg1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5806 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SKG1 Protein (aa 1-355) [His] (strain RM11-1a) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain RM11-1a) Skg1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5816 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae Slx1 Protein (aa 1-304) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Structure-Specific Endonuclease Subunit Slx1, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5817 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae Slx1 Protein (aa 1-304) [His] (strain AWRI1631) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain AWRI1631) Structure-Specific Endonuclease Subunit Slx1, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5818 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae Slx1 Protein (aa 1-304) [His] (strain RM11-1a) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain RM11-1a) Structure-Specific Endonuclease Subunit Slx1, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5820 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae SLX9 Protein (aa 1-210) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Slx9p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry |
All of our products can only be used for research purposes. These vaccine ingredients CANNOT be used directly on humans or animals.