Saccharomyces
The genus Saccharomyces in fungi contains a variety of yeasts and plays an important role in food production such as making wine, making bread, etc., and is therefore called baker's yeast. They are single-cell saprophytic fungi that grow very fast and form flat, smooth, moist colonies within three days. Two typical features of Saccharomyces are the inability to utilize nitrates and the ability to ferment multiple carbohydrates. Saccharomyces has a diameter of about 2-8 μm and a length of 3 to 25 μm. They are single-celled organism with a globose shape.| CAT | Product Name | Source | Product Overview | Target | Type | Datasheet | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAng-Wyb5127 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae MTC6 Protein (aa 21-477) [His] (strain RM11-1a) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain RM11-1a) Mtc6p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5143 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae MZM1 Protein (aa 25-123) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Mzm1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5145 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae MZM1 Protein (aa 25-123) [His] (strain JAY291) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain JAY291) Mzm1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5146 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae MZM1 Protein (aa 25-123) [His] (strain Lalvin EC1118 / Prise de mousse) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain Lalvin EC1118 / Prise de mousse) Mzm1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5147 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae MZM1 Protein (aa 25-123) [His] (strain RM11-1a) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain RM11-1a) Mzm1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5150 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae NAF1 Protein (aa 1-492) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Nuclear assembly factor 1 ribonucleoprotein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5166 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae NIS1 Protein (aa 1-407) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Nis1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5179 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae NOP16 Protein (aa 1-231) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) (Bakers yeast) NOP16 Nucleolar Protein Homolog, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5191 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae NSA1 Protein (aa 1-463) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Nsa1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5280 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae PEX19 Protein (aa 1-338) [His] | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) (Bakers yeast) Peroxisomal Biogenesis Factor 19, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5301 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae PIR1 Protein (aa 64-341) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Pir1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5303 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae PIR1 Protein (aa 64-341) [His] (strain RM11-1a) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain RM11-1a) Pir1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5304 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae PIR3 Protein (aa 68-307) [His] | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain RM11-1a) Pir3p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5305 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae PIR3 Protein (aa 68-415) [His] | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Pir3p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5312 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae POA1 Protein (aa 1-177) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Poa1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5314 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae POG1 Protein (aa 1-351) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Pog1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5344 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae PRDM16 Protein (aa 19-471) [His/SUMO] | E. coli | Saccharomyces Cerevisiae PR Domain Containing 16, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5345 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae PRDM16 Protein (aa 19-471) [His] | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae PR Domain Containing 16, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5377 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae PST1 Protein (aa 20-419) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Pst1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry | |
| VAng-Wyb5398 | Recombinant Saccharomyces Cerevisiae PXR1 Protein (aa 1-271) [His] (strain YJM789) | Yeast | Saccharomyces Cerevisiae (strain YJM789) Pxr1p protein, recombinant protein. | Saccharomyces | Fungal Antigens | 1 mg | Inquiry |
All of our products can only be used for research purposes. These vaccine ingredients CANNOT be used directly on humans or animals.